Os 19 jogos do Santos no dia de seu aniversário

Até hoje, o Santos jogou 19 partidas no dia de seu aniversário e o saldo é positivo, principalmente nos últimos anos. Ao todo, tivemos 10 vitórias, diante de 3 empates e 6 derrotas, sendo que a última foi a heróica vitória sobre o Cerro Porteño na fase de grupos da Libertadores 2011, que levou o time a dar a arrancada para o título daquele ano. Outra vitória inesquecível foi a goleada sobre o Guarani, com Robinho e Neymar na Copa do Brasil 2010, aplicando um sonoro 8 a 1:







TODOS OS JOGOS DO SANTOS EM SEU ANIVERSÁRIO
14.Abr.2011 | SANTOS 2 × 1 Cerro Porteño-PAR | Libertadores | General Pablo Rojas
14.Abr.2010 | SANTOS 8 × 1 Guarani | Copa do Brasil | Vila Belmiro
14.Abr.2007 | SANTOS 0 × 0 Bragantino | Paulistão | Pacaembu
14.Abr.2004 | SANTOS 5 × 0 Jorge Wilstermann | Libertadores | Vila Belmiro
14.Abr.2002 | SANTOS 1 × 1 Bangu | Rio-São Paulo | Moça Bonita
14.Abr.1996 | SANTOS 1 × 2 São Paulo | Paulistão | Pacaembu
14.Abr.1991 | SANTOS 0 × 1 Bragantino | Brasileirão | Marcelo Stefani
14.Abr.1985 | SANTOS 1 × 2 Coritiba | Brasileirão | Couto Pereira
14.Abr.1983 | SANTOS 1 × 0 Palmeiras | Brasileirão | Morumbi
14.Abr.1979 | SANTOS 2 × 1 Francana | Paulistão | Vila Belmiro
14.Abr.1973 | SANTOS 1 × 0 São Bento de Sorocaba | Paulistão | Vila Belmiro
14.Abr.1960 | SANTOS 2 × 4 Fluminense | Torneio RJ-SP | Maracanã
14.Abr.1957 | SANTOS 6 × 1 Guarani | Amistoso | Vila Belmiro
14.Abr.1954 | SANTOS 0 × 2 River Plate-ARG | Amistoso | Monumental de Nuñez
14.Abr.1948 | SANTOS 2 × 2 Fluminense | Amistoso | Vila Belmiro
14.Abr.1946 | SANTOS 1 × 2 Ypiranga | Paulistão | Vila Belmiro
14.Abr.1935 | SANTOS 10 × 1 Jabaquara | Amistoso | Vila Belmiro
14.Abr.1929 | SANTOS 5 × 1 Sírio | Amistoso | Vila Belmiro
14.Abr.1918 | SANTOS 8 × 2 Botafogo | Amistoso | Vila Belmiro
Próxima »
« « Anterior
« Anterior
Próxima » »